型號 | 透光率 | 熱源阻隔率 | 隔紫外線 | 適貼範圍 | 不影響GPS及eTag接收 |
---|---|---|---|---|---|
R-X3 無金屬超高隔熱光學膜 |
35% | 93% | 99% | 前檔適貼 | v |
N35 無金屬特殊科技光學膜 |
35% | 52% | 99% | 前擋適貼 | v |
N65 無金屬特殊科技光學膜 |
65% | 70% | 99% | 前擋專用 | v |
N10-低內反光 高密度單導向光學膜 |
10% | 80% | 99% | 車身專用 | |
N27-低內反光 高密度超微晶光學膜 |
27% | 80% | 99% | 車身專用 | |
N05-低內反光 無金屬單導向光學膜 |
5% | 70% | 99% | 車身專用 |
前擋適貼 | 隔熱率 | 透視率 | 隔紫外線/UV | 顏色、特色 |
---|---|---|---|---|
AL-36e |
40% |
35% |
99% |
不含金屬成份, 不影響GPS及ETC、e-Tag接收, 增加行車舒適感。 |
AL-608M 淺咖啡灰 |
65% |
38% |
99% |
低內反光, 隱密性中等, 適貼前擋。 |
自然系列 -3年保固 | 隔熱率 | 透視率 | 隔紫外線/UV | 顏色、特色 |
---|---|---|---|---|
AL-303 黑 | 65% | 15% | 98% | 黑色外觀、低內反光、隱密性高、車主指定率高。 |
AL-330 | 73% | 33% | 99% | 自然銀淺反光色系、一般車色系均適貼、 隱密性佳 |
AL-333 | 70% | 13% | 99% | 深黑色外觀,超高隱密特性,低內反光,行車舒適感備增。 |
防爆系列-5年保固 | 隔熱率 | 透視率 | 隔紫外線/UV | 顏色、特色 |
---|---|---|---|---|
AL-21 古綠色 | 72% | 21% | 99% | 隱密性高,一般車係均適合裝貼, (請注意有仿冒色系)。 |
AL-321 黑金剛 | 83% | 21% | 99% | 隱密性高,略帶銀藍色, 一般車係均適合。 |
AL-220 深鐵灰 | 70% | 10% | 99% | 低內反光,隱密性強,外反光低。 |
AL-120 自然黑 | 65% | 18% | 99% | 低內反光,隱密性高。 |
AL-325 銀紫藍 | 85% | 10% | 99% | 銀色外觀,、深紫藍色內面, 低內反光,絕佳隱密性。 |
AL-311 銀黑色 | 65% | 16% | 99% | 黑銀外觀,深暗色內面, 低內反光,高度隱密性。 |
AL-335 淺銀紫藍 | 73% | 17% | 99% | 銀色外觀,紫藍色內面、 低內反光,高度隱密性。 |
AL-207深銀黑 | 75% | 10% | 99% | 黑銀外觀,暗色內面、 低內反光,隱密性高。 |
AL-315 亮銀色 | 87% | 20% | 99% | 鏡面全反光,隱密性高。 |
AL-305 白銀色 | 72% | 35% | 99% | 會隨陽光增變色澤,隱密性高。 |
AL-312M 藍灰色 | 76% | 14% | 99% | 低內反光,隱密性中等。 |
AL-511 |
80% |
15% |
99% |
外觀銀黑色,內層暗色, 低內反光,提升車內冷房 效果,節能省油耗。 |
AL-520 | 90% | 10% | 99% | 隔熱性能佳,隱密性高, 低內反光。 |
AL-525 | 85% | 10% | 99% | 金屬外觀,呈現高隱密性, 低內反光,提升乘坐舒適感。 |
AL-555 |
65% |
5% |
99% |
黑暗色外觀, 不反光特性, 最高隱密性能,行車視線 清晰不變形,提升乘客舒適感。 |