量子膜系列為全球最頂級的隔熱膜產品,具備最傑出的隔熱性能設計、高清淅度、完美紫外線阻隔之外,更使用有比一般隔熱膜更厚的基材製造使您行車更安全舒適。
LX 70 | LX 40 | |
---|---|---|
可見光透光率 VLT% @550mn | 72% | 42% |
外反光率 Ext R% | 9% | 6% |
內反光率 Int R% | 9% | 7% |
太陽能總隔熱率 TSER | 55% | 61% |
防曬係數 SPF | 250+ | 250+ |
奈米系列以先進的科技製造提供行車完全無訊號阻隔,可使車內使用之E-tag,GPS及各類行動裝置暢行無阻。
UP 40 | UP 30 | UP 20 | UP 10 | |
---|---|---|---|---|
可見光透光率 VLT% @550mn | 43% | 34% | 20% | 10% |
外反光率 Ext R% | 7% | 6% | 6% | 5% |
內反光率 Int R% | 7% | 6% | 6% | 5% |
太陽能總隔熱率 TSER | 40% | 43% | 49% | 51% |
防曬係數 SPF | 250+ | 250+ | 250+ | 250+ |
提供絶佳穩密性及最頂尖的隔熱效能,是您無法錯過的產品。
GSG 10 | |
---|---|
可見光透光率 VLT% @550mn | 6% |
外反光率 Ext R% / 內反光率 Int R% | 10% |
太陽能總隔熱率 TSER | 70% |
防曬係數 SPF | 250+ |
全球經典系列,內含多種貴金屬使產品隔熱性能更加出眾。
Q 28 | Q 14 | |
---|---|---|
可見光透光率 VLT% @550mn | 32% | 13% |
外反光率 Ext R% | 11% | 17% |
內反光率 Int R% | 11% | 18% |
太陽能總隔熱率 TSER | 50% | 61% |
防曬係數 SPF | 250+ | 250+ |
極緻系列略帶墨綠的色調呈現優雅的質感。
S 10 | S 4 | |
---|---|---|
可見光透光率 VLT% @550mn | 7% | 4% |
外反光率 Ext R% | 5% | 5% |
內反光率 Int R% | 7% | 5% |
太陽能總隔熱率 TSER | 54% | 57% |
防曬係數 SPF | 250+ | 250+ |
高隔熱,低內反光使您行車更舒適。
DLN 15 | DX 10 | ||
---|---|---|---|
可見光透光率 VLT% @550mn | 15% | 可見光透光率 VLT% @550mn | 10% |
內反光率 Int R% | 18% | 外反光率 Ext R% | 19% |
UV反射率 | 99.8% | 內反光率 Int R% | 5% |
太陽能總隔熱率 TSER | 68% | 太陽能總隔熱率 TSER | 62% |
紅外線阻隔率 IR | 90% | 防曬係數 SPF | 250+ |
炭黑系列具備高隔熱之性能並與之高雅的炭黑色澤能使您的車子更加出眾。
C22 | |
---|---|
可見光透光率 VLT% @550mn | 22% |
內反光率 Int R% | 7% |
紅外線阻隔率 IR | 46% |
UV遮蔽率 | 99% |
吸熱比 | 58% |
遮蔽係數 SC | 0.53 |
太陽能總隔熱率 TSER | 55% |
科技與自然不斷融合,以永不妥協的堅持達到產品的極致美感。不影響E-Tag、GPS、手機訊號,低反光與清晰明亮使行車更舒適安全、美觀、時尚令車輪價值倍增。
GA-35 | GA-20 | |
---|---|---|
可見光透光率 VLT% @550mn | 39% | 22% |
外反光率 Ext R% | 6% | 6% |
內反光率 Int R% | 6% | 6% |
UV阻隔率 | >99% | >99% |
防曬係數 SPF | 285+ | 285+ |