將聚合物大分子鏈與超微粒子有機結合使產品具有金屬薄膜的光譜繞射量子效應產生超高隔熱功能卻又屬於非金屬薄膜的奇異特性:超高透視、超低反光、超高隔熱、永不腐蝕銹化、不影響衛星導航系統。
NU-K500T | NU-K320T | NU-K300T | |
---|---|---|---|
隔紅外線 | 97% | 95% | 95% |
透視率 | 80% | 65% | 75% |
隔紫外線 | 99% | 99% | 99% |
特點 | 超高透視、超低反光、超高隔熱、永不腐蝕銹化、不影響衛星導航系統。 | 超高透視、超低反光、超高隔熱、永不腐蝕鏽化、不影響衛星導航系統。 | 市售產品中唯一非金屬材質製作,絕不干擾衛星導航及通訊系統。 |
K-300-XC70 | K-300-XC40 | K-300-XC20 | |
---|---|---|---|
可見光透光率 | 70~60% | 40~30% | 20% |
紅外線阻隔率 | 90% | 90% | 99% |
UV反射率 | 99% | 99% | 99% |
超低內反光、節約能源、防盜、防撞擊及意外事故、防太陽輻射、消除視覺疲勞、可使用e-Tag、經典美感。
KC-35前檔 | KC-15 側後檔 | KC-10 側後檔 | |
---|---|---|---|
透光率 | 35% | 12% | 10% |
內反光率 | 6% | 6% | 6% |
紫外線阻隔率 | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
紅外線阻隔率 | 90% | 90% | 75% |
「光譜金屬粒子薄膜」多種純貴金屬合金而成,清析隱蔽、超高隔熱、高貴典雅。
SA-350SR | SA-330 | SA-320-III | SA-200 | |
---|---|---|---|---|
隔紅外線 | 90% | 75% | 92% | 78% |
隔紫外線 | 99% | 99% | 99% | 99% |
透視率 | 20% | 7% | 10% | 35% |
特點 | 新科技低光譜,超高隔熱。 | - | 超高隔熱,極度防爆, 特殊合金而成,極度隱密。 |
隔熱高,自然色系, 適合所有車款。 |
有效防曬高達UV400,全面阻隔紫外線!
UV410-10 | UV410-15 | UV410-20 | UV410-40 | UV410-50 | UV410-60 | |
---|---|---|---|---|---|---|
透光率 | 10% | 15% | 20% | 40% | 50% | 60% |
隔紅外線 | 85% | 75% | 55% | 60% | 55% | 70% |
隔紫外線阻隔至410MM | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |